TeleSafe XLN – Sécurité, performance et mobilité
- Conçu en aluminium robuste avec stabilisateurs en acier, l’échafaudage mobile TeleSafe XLN assure une stabilité et une durabilité optimales.
- Conforme à la norme EN 1004-1:2020 et certifié qualité, il garantit un usage professionnel en toute confiance.
- Grâce à son système d’articulation spécial, sa longueur réglable et son système de verrouillage Q-Lock, le montage est rapide, simple et sécurisé.
- La plateforme réglable en hauteur (avec câbles et poulies), ses garde-corps à ouverture interne et ses roues verrouillables offrent un environnement de travail sûr et stable.
- Sa conception pratique et portable le rend idéal pour de larges applications, en intérieur comme en extérieur.

UGS :
TELESAFE XLN
Catégories : Échafaudage, Échafaudage en aluminium
![]() |
|||||||||
| (m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (cm.) | (WxLxH/cm) | (WxLxH/cm) | ||
| S004_XLN | 2×8 | 2,51 | 3,91 | 2,74 | 4,7 | 98 | 120-196×224 | 75x225x38 | 39x122x46 |
| S005_XLN | 2×10 | 3,03 | 4,99 | 3,82 | 5,8 | 121 | 120-196×224 | 75x280x38 | 39x122x46 |
| S006_XLN | 2×11 | 3,34 | 5,58 | 4,41 | 6,4 | 124 | 120-196×224 | 75x310x38 | 39x122x46 |
| S007_XLN | 2×13 | 3,86 | 6,39 | 5,22 | 7,2 | 130 | 140-216×224 | 75x360x38 | 39x148x46 |
| S008_XLN | 2×15 | 4,42 | 7,22 | 6,05 | 8,0 | 165 | 140-216×229 | 75x415x45 | 39x154x46 |
| TELESAFE XLN | S004_XLN, S005_XLN, S006_XLN, S007_XLN, S008_XLN |
|---|

