- Renforcée avec des stabilisateurs, cette plateforme est conçue pour des conditions de travail lourdes et difficiles. Elle dispose d’une structure solide et durable.
Elle contribue grandement à améliorer l’efficacité au travail en facilitant vos opérations dans de nombreux domaines.
UGS :
EPL
Catégorie : Plateformes Roulantes
![]() |
![]() |
|||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | min. – max. (m.) | (m.) | (kg.) | (WxLxH/cm.) | ||
| EPL1000 | 3+1 | 2,10 | 1,00 | 3,0 | 1,18 – 2,04 | 1,54 | 76,5 | 120x120x80 |
| EPL1250 | 4+1 | 2,35 | 1,25 | 3,2 | 1,18 – 2,04 | 1,72 | 80,0 | 120x150x80 |
| EPL1500 | 5+1 | 2,60 | 1,50 | 3,5 | 1,18 – 2,04 | 1,90 | 85,5 | 120x180x80 |
| EPL1750 | 6+1 | 2,85 | 1,75 | 3,7 | 1,18 – 2,04 | 2,08 | 90,0 | 120x210x80 |
| EPL2000 | 7+1 | 3,10 | 2,00 | 4,0 | 1,18 – 2,04 | 2,26 | 94,5 | 120x240x80 |
Capacité de charge maximale : 150 kg.
| Nombre de marches Ruton | EPL1000, EPL1500, EPL1750, EPL2000 |
|---|

